| Resultatliste - | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 47 | Andersen,Fin | Herrer 12,3 km | 1:02:44 +15:16 |
| 34 | Andersen,Henning | Herrer 12,3 km | 59:18 +11:50 |
| 49 | Arkil,Jesper | Herrer 12,3 km | 1:02:52 +15:24 |
| 24 | Balsam,Susanne J | Kvinder 6 km | 41:32 +11:45 |
| 15 | Christensen,Jan Ramberg | Herrer 6 km | 40:15 +18:59 |
| 14 | Christensen,Lone Midtgaard | Kvinder 6 km | 35:48 +06:01 |
| 50 | Christiansen,Jens Juul | Herrer 12,3 km | 1:04:24 +16:56 |
| 6 | Danmand,Louise | Kvinder 6 km | 33:44 +03:57 |
| 13 | de Place,Lisbeth | Kvinder 6 km | 35:42 +05:55 |
| 64 | Detlefsen,Knud | Herrer 12,3 km | 1:41:25 +53:57 |
| 14 | Dicksen,Mogens | Herrer 6 km | 39:10 +17:54 |
| 7 | Ejbye-Ernst,Rasmus | Herrer 12,3 km | 50:58 +03:30 |
| 51 | Grønnevang,Peter Lund | Herrer 12,3 km | 1:04:50 +17:22 |
| 15 | Hansen,Betina | Kvinder 12,3 km | 1:14:53 +17:24 |
| 11 | Hansen,Katrine | Kvinder 12,3 km | 1:09:13 +11:44 |
| 7 | Hein,Anja | Kvinder 12,3 km | 1:03:56 +06:27 |
| 8 | Hviid,Else-Marie | Kvinder 6 km | 34:16 +04:29 |
| 16 | Høegh,Erik | Herrer 6 km | 45:41 +24:25 |
| 16 | Høegh,Marianne | Kvinder 6 km | 37:53 +08:06 |
| 44 | Høegh,Mikkel | Herrer 12,3 km | 1:01:58 +14:30 |
| 20 | Jeppesen,Jytte | Kvinder 6 km | 39:49 +10:02 |
| 60 | Johansen,Kurt | Herrer 12,3 km | 1:11:27 +23:59 |
| 19 | Johansen,Lone | Kvinder 6 km | 38:59 +09:12 |
| 7 | Johansen,Rikke | Kvinder under 18 år 6 | 38:04 +10:33 |
| 32 | Jørgensen,Steen | Herrer 12,3 km | 58:41 +11:13 |
| 36 | Jørgensen,Torben | Herrer 12,3 km | 59:38 +12:10 |
| 10 | Kerstens,Anders | Herrer 6 km | 33:07 +11:51 |
| 2 | Kordon,Sara | Kvinder under 18 år 6 | 31:16 +03:45 |
| 9 | Kragelund,Lars | Herrer 6 km | 32:59 +11:43 |
| 25 | Kristensen,Gudrun | Kvinder 6 km | 43:43 +13:56 |
| 22 | Larsen,Kjeld | Herrer 12,3 km | 55:22 +07:54 |
| 38 | Lorentzen,Henrik | Herrer 12,3 km | 59:59 +12:31 |
| 3 | Lorentzen,Pia | Kvinder 6 km | 32:36 +02:49 |
| 21 | Métais,Christian | Herrer 12,3 km | 54:21 +06:53 |
| 3 | Nicolajsen,Cecilie | Kvinder under 18 år 6 | 31:25 +03:54 |
| 39 | Nielsen,Flemming | Herrer 12,3 km | 1:00:03 +12:35 |
| 21 | Nilsson,Heidi | Kvinder 6 km | 40:11 +10:24 |
| 61 | Olesen,Thomas Dalby | Herrer 12,3 km | 1:12:32 +25:04 |
| 57 | Petersen,Per | Herrer 12,3 km | 1:09:19 +21:51 |
| 27 | Porsborg,Jørn | Herrer 12,3 km | 57:40 +10:12 |
| 11 | Raun,Laue | Herrer 6 km | 34:14 +12:58 |
| 37 | Ravn,Jacob | Herrer 12,3 km | 59:45 +12:17 |
| 33 | Rudolfh,Ole | Herrer 12,3 km | 59:11 +11:43 |
| 28 | Schultz,Jacob | Herrer 12,3 km | 58:11 +10:43 |
| 52 | Thomsen,Stig | Herrer 12,3 km | 1:05:57 +18:29 |
| 5 | Wajchert,Magda | Kvinder 6 km | 33:11 +03:24 |
| 58 | Wick,Bcazej | Herrer 12,3 km | 1:10:49 +23:21 |
22-08-09 23:47:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OKHTF