| Resultatliste Lagkagehuset | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Brandt,Janne | Kvinder 6 km | 00:00 |
| 6 | Christensen,Finn | Herrer 6 km | 28:53 +07:37 |
| 12 | Christensen,Lone | Kvinder 6 km | 35:41 +05:54 |
| 11 | Dicksen,Amalie | Kvinder under 18 år 6 | 42:25 +14:54 |
| 8 | Dicksen,Annesofie | Kvinder under 18 år 6 | 39:10 +11:39 |
| 12 | Evald,Therese | Kvinder under 18 år 6 | 1:24:41 +57:10 |
| 13 | Friis,Karen Søgaard | Kvinder under 18 år 6 | 1:24:42 +57:11 |
| 2 | Grethe,Erling | Herrer 12,3 km | 47:48 +00:20 |
| DNS | Hansen,Camilla | Kvinder 6 km | 00:00 |
| 32 | Hansen,Conni | Kvinder 6 km | 1:03:40 +33:53 |
| 56 | Hansen,Martin | Herrer 12,3 km | 1:08:42 +21:14 |
| 6 | Hansen,Sidsel | Kvinder under 18 år 6 | 36:46 +09:15 |
| 4 | Højgaard,Jeanett | Kvinder under 18 år 6 | 36:45 +09:14 |
| DNS | Jørgensen,Pernille | Kvinder under 18 år 6 | 00:00 |
| 6 | Kohlmeier,Marc | Herrer 12,3 km | 50:08 +02:40 |
| 10 | Madsen,Pernille | Kvinder under 18 år 6 | 42:24 +14:53 |
| 17 | Müller,Jesper | Herrer 6 km | 50:08 +28:52 |
| 35 | Nissen,Søren | Herrer 12,3 km | 59:36 +12:08 |
| 11 | Petersen,Jonna | Kvinder 6 km | 35:40 +05:53 |
| 7 | Petersen,Lone | Kvinder 6 km | 34:13 +04:26 |
| 2 | Rasmussen,Cecilie | Kvinder under 18 år 12 | 1:06:08 +00:55 |
| 63 | Rohde,Stefan | Herrer 12,3 km | 1:30:31 +43:03 |
| 30 | Schmidt,Charlotte | Kvinder 6 km | 59:41 +29:54 |
| 4 | Schneider,Katrine | Kvinder under 18 år 6 | 36:45 +09:14 |
| DNS | Schultz,Sandra | Kvinder under 18 år 6 | 00:00 |
| DNS | Skallebæk,Steen | Herrer 6 km | 00:00 |
| 18 | Skou,Sandra | Kvinder 6 km | 38:43 +08:56 |
| 62 | Sørensen,Peder | Herrer 12,3 km | 1:20:30 +33:02 |
| 28 | Thomsen,Jytte | Kvinder 6 km | 59:40 +29:53 |
| 28 | Urbansky,Anette | Kvinder 6 km | 59:40 +29:53 |
| DNS | Wolf,Peter | Herrer 6 km | 00:00 |
| 18 | Wollesen,Vicky | Kvinder 12,3 km | 1:20:30 +23:01 |
22-08-09 23:47:57 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OKHTF