| Resultatliste Kvinder 6 km | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frikke,Lotte | AaIG Aabenraa | 29:47 + 00:00 |
| 2 | Gabelgaard,Charlotte | Team CIC | 31:07 + 01:20 |
| 3 | Lorentzen,Pia | - | 32:36 + 02:49 |
| 4 | Høgsholt,Lisbeth | Hjorteapoteket | 32:39 + 02:52 |
| 5 | Wajchert,Magda | - | 33:11 + 03:24 |
| 6 | Danmand,Louise | - | 33:44 + 03:57 |
| 7 | Petersen,Lone | Lagkagehuset | 34:13 + 04:26 |
| 8 | Hviid,Else-Marie | - | 34:16 + 04:29 |
| 9 | Spangsmark,Dorte | Ribe Trim | 34:36 + 04:49 |
| 10 | Bock,Anette | ØIF Løberne | 35:20 + 05:33 |
| 11 | Petersen,Jonna | Lagkagehuset | 35:40 + 05:53 |
| 12 | Christensen,Lone | Lagkagehuset | 35:41 + 05:54 |
| 13 | de Place,Lisbeth | - | 35:42 + 05:55 |
| 14 | Christensen,Lone Midtgaard | - | 35:48 + 06:01 |
| 15 | Holt,Jette Fink | Hjorteapoteket | 37:51 + 08:04 |
| 16 | Høegh,Marianne | - | 37:53 + 08:06 |
| 17 | Jacobsen,Brigitte | ØIF Løberne | 38:34 + 08:47 |
| 18 | Skou,Sandra | Lagkagehuset | 38:43 + 08:56 |
| 19 | Johansen,Lone | - | 38:59 + 09:12 |
| 20 | Jeppesen,Jytte | - | 39:49 + 10:02 |
| 21 | Nilsson,Heidi | - | 40:11 + 10:24 |
| 22 | Hyldelund,Hanne | OK HTF | 40:13 + 10:26 |
| 23 | Helmig,Anne | Hjorteapoteket | 41:24 + 11:37 |
| 24 | Balsam,Susanne J | - | 41:32 + 11:45 |
| 25 | Kristensen,Gudrun | - | 43:43 + 13:56 |
| 26 | Christiansen,Helle | Hjorteapoteket | 46:49 + 17:02 |
| 27 | Kæstel,Lene | Hjorteapoteket | 51:05 + 21:18 |
| 28 | Thomsen,Jytte | Lagkagehuset | 59:40 + 29:53 |
| 28 | Urbansky,Anette | Lagkagehuset | 59:40 + 29:53 |
| 30 | Schmidt,Charlotte | Lagkagehuset | 59:41 + 29:54 |
| 31 | Jepsen,Tina Skov | Hjorteapoteket | 1:00:47 + 31:00 |
| 32 | Hansen,Conni | Lagkagehuset | 1:03:40 + 33:53 |
| DNS | Brandt,Janne | Lagkagehuset | |
| DNS | Hansen,Camilla | Lagkagehuset |
22-08-09 23:47:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OKHTF