| Resultatliste - | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Andersen,Fin | Herrer 6 km | 28:01 +05:00 |
| 54 | Andresen,Thomas | Herrer 12,3 km | 1:08:58 +22:47 |
| 14 | Andresen,Vivian | Kvinder 12,3 km | 1:13:29 +15:32 |
| 37 | Bram,Marianne | Kvinder 6 km | 48:04 +19:49 |
| 9 | Bruhn,Inger Marie | Kvinder 6 km | 34:23 +06:08 |
| 16 | Callesen,Lissie | Kvinder 12,3 km | 1:17:41 +19:44 |
| 4 | Calvudan,Daniel | Herrer under 19 år 6 k | 33:14 +05:37 |
| 31 | Christensen,Lone | Kvinder 6 km | 42:30 +14:15 |
| 18 | Dall,Birgit | Kvinder 6 km | 39:22 +11:07 |
| 11 | Danmand,Louise | Kvinder 6 km | 37:04 +08:49 |
| 24 | Ellemand,Hans-Jørgen | Herrer 12,3 km | 57:37 +11:26 |
| 20 | Fogh,Jørgen | Herrer 6 km | 35:13 +12:12 |
| 27 | Fogh,Kristian | Herrer 6 km | 38:03 +15:02 |
| 21 | Fredskild,Jens | Herrer 12,3 km | 57:21 +11:10 |
| 2 | Grete,Erling | Herrer 12,3 km | 47:06 +00:55 |
| 32 | Hansen,Ib | Herrer 12,3 km | 59:53 +13:42 |
| 26 | Harder,Elly | Kvinder 6 km | 41:24 +13:09 |
| 12 | Harder,Jens | Herrer 6 km | 31:43 +08:42 |
| 20 | Henningsen,Hanne | Kvinder 6 km | 39:28 +11:13 |
| 6 | Henriksen,Birgitte Fink | Kvinder 6 km | 32:14 +03:59 |
| 13 | Henriksen,Mikael | Herrer 6 km | 31:54 +08:53 |
| 29 | Hols,Birgitte | Kvinder 6 km | 42:17 +14:02 |
| 10 | Jacobsen,Brigitte | Kvinder 6 km | 36:33 +08:18 |
| 58 | Jacobsen,Jacob | Herrer 12,3 km | 1:10:52 +24:41 |
| 16 | Jensen,Hanne Fuglsig | Kvinder 6 km | 38:48 +10:33 |
| 28 | Jeppesen,Jytte Dall | Kvinder 6 km | 42:06 +13:51 |
| 19 | Jessen,Ina | Kvinder 6 km | 39:24 +11:09 |
| 5 | Johannsen,Thessa | Kvinder under 19 år 6 | 48:06 +13:37 |
| 31 | Johansen,Lone | Kvinder 6 km | 42:30 +14:15 |
| 8 | Jørgensen,Bodil | Kvinder 12,3 km | 1:05:03 +07:06 |
| 33 | Katborg,Lars | Herrer 12,3 km | 1:00:29 +14:18 |
| 30 | Kehlet,Helle | Kvinder 6 km | 42:20 +14:05 |
| 15 | Kjær,Hans | Herrer 6 km | 33:03 +10:02 |
| 21 | Kjær,Mette | Kvinder 6 km | 39:53 +11:38 |
| 10 | Knudsen,Birgitte | Kvinder 12,3 km | 1:08:32 +10:35 |
| 7 | Lauritzen,Erik | Herrer 12,3 km | 52:36 +06:25 |
| 3 | Lauritzen,Fie Falk | Kvinder under 19 år 6 | 37:28 +02:59 |
| 30 | Loft,Peter Thode | Herrer 12,3 km | 59:15 +13:04 |
| 5 | Lorentzen,Henrik | Herrer 6 km | 28:07 +05:06 |
| 1 | Mathiesen,Kenneth | Herrer under 19 år 6 k | 27:37 +00:00 |
| 1 | Nicolajsen,Cecilie | Kvinder under 19 år 6 | 34:29 +00:00 |
| 9 | Nicolajsen,Jacob | Herrer under 19 år 6 k | 40:43 +13:06 |
| 30 | Ravn,Jakob | Herrer 6 km | 40:43 +17:42 |
| 13 | Romeo,Stella | Kvinder 6 km | 37:55 +09:40 |
| 31 | Rudolph,Ole | Herrer 12,3 km | 59:48 +13:37 |
| 33 | Sahlholdt,Else | Kvinder 6 km | 44:03 +15:48 |
| 14 | Schmidt,Kristina | Kvinder 6 km | 37:56 +09:41 |
| 35 | Sønderup,Tenna | Kvinder 6 km | 46:22 +18:07 |
| 34 | Sørensen,Torben | Herrer 12,3 km | 1:00:49 +14:38 |
| 15 | Tønder,Anni | Kvinder 6 km | 38:11 +09:56 |
| 51 | Watkin,Robin | Herrer 12,3 km | 1:06:40 +20:29 |
| 22 | Weihe,Michael | Herrer 12,3 km | 57:22 +11:11 |
| 3 | Wilkins,Melani | Kvinder 6 km | 29:28 +01:13 |
| 7 | Wolf,Birthe | Kvinder 6 km | 33:25 +05:10 |
12-08-08 22:02:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: HTF