| Resultatliste Kvinder 6 km | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Collins,Helle | Haderslev Idrætsforening | 28:15 + 00:00 |
| 2 | Poulsen,Lone | Haderslev Idrætsforening | 28:54 + 00:39 |
| 3 | Wilkins,Melani | - | 29:28 + 01:13 |
| 4 | Collins,Nicole | Bov IF | 29:29 + 01:14 |
| 5 | Schmidt,Lone | NÜMPH | 30:32 + 02:17 |
| 6 | Henriksen,Birgitte Fink | - | 32:14 + 03:59 |
| 7 | Wolf,Birthe | - | 33:25 + 05:10 |
| 8 | Lindegaard,Hanne Merete | Haderslev Idrætsforening | 33:30 + 05:15 |
| 9 | Bruhn,Inger Marie | - | 34:23 + 06:08 |
| 10 | Jacobsen,Brigitte | - | 36:33 + 08:18 |
| 11 | Danmand,Louise | - | 37:04 + 08:49 |
| 12 | Wollesen,Conny | AaIG Aabenraa | 37:53 + 09:38 |
| 13 | Romeo,Stella | - | 37:55 + 09:40 |
| 14 | Schmidt,Kristina | - | 37:56 + 09:41 |
| 15 | Tønder,Anni | - | 38:11 + 09:56 |
| 16 | Jensen,Hanne Fuglsig | - | 38:48 + 10:33 |
| 17 | Dittmann,Margit | VBI Motion | 39:09 + 10:54 |
| 18 | Dall,Birgit | - | 39:22 + 11:07 |
| 19 | Jessen,Ina | - | 39:24 + 11:09 |
| 20 | Henningsen,Hanne | - | 39:28 + 11:13 |
| 21 | Kjær,Mette | - | 39:53 + 11:38 |
| 22 | Thinghaus,Helle | Haderslev TRI 2000 | 39:56 + 11:41 |
| 23 | Jönsson,Merethe | Haderslev Idrætsforening | 40:42 + 12:27 |
| 24 | Arreborg,Ulla | OK HTF | 40:45 + 12:30 |
| 25 | Nielsen,Lena Brøchner | OK HTF | 40:57 + 12:42 |
| 26 | Harder,Elly | - | 41:24 + 13:09 |
| 27 | Hyldelund,Hanne | Haderslev Idrætsforening | 41:32 + 13:17 |
| 28 | Jeppesen,Jytte Dall | - | 42:06 + 13:51 |
| 29 | Hols,Birgitte | - | 42:17 + 14:02 |
| 30 | Kehlet,Helle | - | 42:20 + 14:05 |
| 31 | Johansen,Lone | - | 42:30 + 14:15 |
| 31 | Christensen,Lone | - | 42:30 + 14:15 |
| 33 | Sahlholdt,Else | - | 44:03 + 15:48 |
| 34 | Clausen,Jytte R | Haderslev Idrætsforening | 44:08 + 15:53 |
| 35 | Sønderup,Tenna | - | 46:22 + 18:07 |
| 36 | Jensen,Vinnie | VBI Motion | 47:15 + 19:00 |
| 37 | Bram,Marianne | - | 48:04 + 19:49 |
12-08-08 22:02:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: HTF