| Resultatliste Herrer 12,3 km | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Madsen,Palle Rosen | AaIG Aabenraa | 46:11 + 00:00 |
| 2 | Grete,Erling | - | 47:06 + 00:55 |
| 3 | Hansen,Jonas Juhler | Lastnight.dk | 49:10 + 02:59 |
| 4 | Thystrup,Søren D. | OK HTF | 50:40 + 04:29 |
| 5 | Thinghuus,Thomas | Haderslev TRI 2000 | 51:32 + 05:21 |
| 6 | Juhl,Jørgen | Løbe Juhl Vojens | 52:02 + 05:51 |
| 7 | Lauritzen,Erik | - | 52:36 + 06:25 |
| 8 | Christiansen,Morten | Opstrammeren | 53:45 + 07:34 |
| 9 | Sørensen,Søren | Haderslev Idrætsforening | 53:53 + 07:42 |
| 10 | Callesen,Michael | Opstrammeren | 54:53 + 08:42 |
| 11 | Andresen,Mandus | OK HTF | 55:06 + 08:55 |
| 12 | Jørgensen,Finn | OK HTF | 55:28 + 09:17 |
| 13 | Fürst,Peter | Haderslev Idrætsforening | 55:38 + 09:27 |
| 14 | Hansen,Karl | Haderslev Idrætsforening | 56:07 + 09:56 |
| 15 | Frederiksen,Michael Kildal | Haderslev TRI 2000 | 56:14 + 10:03 |
| 16 | Wollesen,Tommy | AaIG Aabenraa | 56:16 + 10:05 |
| 17 | Lund,Benny | Haderslev TRI 2000 | 56:24 + 10:13 |
| 18 | Frederiksen,Henning | AaIG Aabenraa | 56:35 + 10:24 |
| 19 | Rasmussen,Ole | AaIG Aabenraa | 56:37 + 10:26 |
| 20 | Lassen,Mikael | AaIG Aabenraa | 56:57 + 10:46 |
| 21 | Fredskild,Jens | - | 57:21 + 11:10 |
| 22 | Weihe,Michael | - | 57:22 + 11:11 |
| 23 | Jensen,Morten | Hammelev Cross | 57:28 + 11:17 |
| 24 | Ellemand,Hans-Jørgen | - | 57:37 + 11:26 |
| 25 | Kring,Jesper | Beredskabstyrelsen Sydjylland | 57:46 + 11:35 |
| 26 | Hansen,Jens Egon | Haderslev TRI 2000 | 57:53 + 11:42 |
| 27 | Hansen,Svend | OK HTF | 57:56 + 11:45 |
| 28 | Bruun,Poul | Haderslev Roklub | 58:02 + 11:51 |
| 29 | Mikkelsen,Lars | Flyvestation Skrydstrup | 58:47 + 12:36 |
| 30 | Loft,Peter Thode | - | 59:15 + 13:04 |
| 31 | Rudolph,Ole | - | 59:48 + 13:37 |
| 32 | Hansen,Ib | - | 59:53 + 13:42 |
| 33 | Katborg,Lars | - | 1:00:29 + 14:18 |
| 34 | Sørensen,Torben | - | 1:00:49 + 14:38 |
| 35 | Andersen,Flemming D. | OK HTF | 1:00:50 + 14:39 |
| 36 | Bolding,Niels | Haderslev Idrætsforening | 1:00:52 + 14:41 |
| 37 | Schneider,Ove | AaIG Aabenraa | 1:01:12 + 15:01 |
| 38 | Gram,Uffe | Haderslev Idrætsforening | 1:01:35 + 15:24 |
| 39 | Sylvester,Mogens | AaIG Aabenraa | 1:01:55 + 15:44 |
| 40 | Sørensen,Kenneth | Team Pferdelunge | 1:02:06 + 15:55 |
| 41 | Steffensen,Jesper | Team Pferdelunge | 1:02:10 + 15:59 |
| 42 | Kristensen,Tommy | Team Pferdelunge | 1:02:28 + 16:17 |
| 43 | Kjær,Søren | OK HTF | 1:03:02 + 16:51 |
| 44 | Iversen,Claus | AaIG Aabenraa | 1:03:28 + 17:17 |
| 45 | Olsson,Lasse | Beredskabstyrelsen Sydjylland | 1:03:31 + 17:20 |
| 46 | Jensen,Martin | Haderslev Idrætsforening | 1:04:09 + 17:58 |
| 47 | Rasmussen,Verner | Haderslev Idrætsforening | 1:04:15 + 18:04 |
| 48 | Sørensen,Jørn Vinther | Haderslev Motion | 1:04:35 + 18:24 |
| 49 | Nøjsen,Jan | Haderslev Idrætsforening | 1:04:53 + 18:42 |
| 50 | Ewald,Jesper | Beredskabstyrelsen Sydjylland | 1:06:31 + 20:20 |
| 51 | Watkin,Robin | - | 1:06:40 + 20:29 |
| 52 | Jessen,Michael | OK HTF | 1:06:50 + 20:39 |
| 53 | Jönsson,Sven | Haderslev Idrætsforening | 1:08:00 + 21:49 |
| 54 | Andresen,Thomas | - | 1:08:58 + 22:47 |
| 55 | Greve,Bjarne | Haderslev Motion | 1:09:15 + 23:04 |
| 56 | Asmussen,Keld | Haderslev Motion | 1:09:16 + 23:05 |
| 57 | Andersen,Mogens | Haderslev Idrætsforening | 1:09:42 + 23:31 |
| 58 | Jacobsen,Jacob | - | 1:10:52 + 24:41 |
| 59 | Lund,Tom | Haderslev TRI 2000 | 1:11:03 + 24:52 |
| 60 | Dittmann,Arne | VBI Motion | 1:11:31 + 25:20 |
| 61 | Jørgensen,Jens | AaIG Aabenraa | 1:17:41 + 31:30 |
12-08-08 22:02:10 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: HTF